CARRERA CORTA | ||||
CATEGORÍA | AÑO DE NACIMIENTO | 1º | 2º | 3º |
ABSOLUTO MASCULINO | TODOS | TROFEO+REGALO | TROFEO | TROFEO |
ABSOLUTO FEMENINA | TODAS | TROFEO+REGALO | TROFEO | TROFEO |
LOCAL MASCULINO | TODOS | TROFEO+REGALO | TROFEO | TROFEO |
LOCAL FEMENINA | TODAS | TROFEO+REGALO | TROFEO | TROFEO |
CARRERA LARGA | ||||
CATEGORÍA | AÑO DE NACIMIENTO | 1º | 2º | 3º |
ABSOLUTO MASCULINO | TODOS | 160 €+TROFEO | 110 €+TROFEO | 60 €+TROFEO |
ABSOLUTO FEMENINA | TODAS | 160 €+TROFEO | 110 €+TROFEO | 60 €+TROFEO |
MASTER A MASCULINO | 35 A 44 AÑOS CUMPLIDOS | TROFEO | ||
MASTER A FEMENINA | 35 A 44 AÑOS CUMPLIDOS | TROFEO | ||
MASTER B MASCULINO | 45 A 54 AÑOS CUMPLIDOS | TROFEO | ||
MASTER B FEMENINA | 45 A 54 AÑOS CUMPLIDOS | TROFEO | ||
MASTER C MASCULINO | 55 AÑOS + | TROFEO | ||
MASTER C FEMENINA | 55 AÑOS + | TROFEO | ||
LOCAL MASCULINO | TODOS | TROFEO+REGALO | TROFEO | TROFEO |
LOCAL FEMENINA | TODAS | TROFEO+REGALO | TROFEO | TROFEO |
EQUIPO CON MÁS REPRESENTACIÓN | REGALO |
El equipo con más representación en ambas carreras recibirá un regalo. Al mismo quedará excluido el equipo local. A la conclusión de la prueba, cada atleta recibirá su bolsa del corredor, con material deportivo, diversas bebidas, fruta, regalos varios, material turístico de la zona y demás productos de las entidades colaboradoras. En las mismas habrá sobres con regalos extra que se deberán recoger a la finalización de la carrera.